XMAU7118-VC1¶
16通道PDM到I²S/TDM音频转换器集成双路PDM时钟输出及UART/I²C配置接口
1、简介¶
1.1 产品描述¶
XMAU7118是一款基于XMOS高性能芯片开发的专业级16通道PDM到I²S/TDM音频转换器,专为数字麦克风阵列应用设计。该产品支持16路PDM数字麦克风输入,提供32位音频分辨率和卓越的音频性能表现。
- 产品集成了强大的数字信号处理能力,支持16路PDM麦克风同时输入,输出采样率范围覆盖4kHz至192kHz,满足各种音频采集应用场景的需求。
- 支持标准I²S和TDM音频输出格式,提供8个独立的SDATA输出通道,可工作在Master或Slave模式,为系统集成提供极高的灵活性。
- 产品具备出色的音频性能指标,THD+N小于-110dB,动态范围高达140dB,通过UART/I²C接口实现完整的参数配置,为音频设备制造商提供专业级的多通道音频采集解决方案。
1.2 产品特性¶
-
多通道音频处理能力
16路PDM数字麦克风输入
- 支持16路PDM数字麦克风同时输入
- 提供32位音频分辨率处理精度
- 实现<-110dB THD+N及140dB动态范围
灵活采样率配置
- 输出采样率覆盖4kHz至192kHz范围
- 自动检测并适配不同采样率
- 支持通过I²C/UART接口配置采样率
-
智能时钟管理
集成PDM时钟输出功能(PDM_CLK)
- 时钟频率: 3.072MHz (典型值)
- 可驱动16路PDM麦克风
- 单时钟设计简化布线
支持自动PDM时钟生成机制
- 无需外部时钟源
- 自动时钟同步
-
标准音频输出接口
支持I²S和TDM音频输出格式
- 标准I²S格式支持
- TDM多通道格式支持
- 8个独立SDATA输出通道
支持Master/Slave工作模式
- I²S Master模式
- I²S Slave模式
- TDM Master模式
- TDM Slave模式
-
灵活配置接口
I²C/UART配置接口
- 通过管脚上拉/下拉选择接口类型
- 上拉: UART模式
- 下拉: I²C模式
可配置参数
- I²S/TDM格式切换
- 采样率配置(4kHz~192kHz)
- Master/Slave模式切换
- 多种工作模式动态切换
1.3 应用场景¶
-
智能音响与语音助手系统
- 智能音箱中的远场拾音阵列
- 语音助手设备中的多麦克风降噪
- 智能家居控制中心的语音识别
-
专业会议与视频通信设备
- 视频会议系统中的多点拾音
- 远程协作设备中的全向拾音
- 会议电话中的阵列麦克风处理
-
工业音频监测与安防系统
- 工业设备声学监测中的多点采集
- 安防系统中的声源定位
- 环境噪声监测中的多通道采集
-
汽车音频与车载通信系统
- 车载语音识别系统中的麦克风阵列
- 车内通话降噪中的多麦处理
- 智能座舱中的语音交互
1.4 产品功能框图¶
1.5 订购信息¶
| PRODUCT MODEL | ORDERING NUMBER | PACKAGE BODY | SIZE (NOM) | Hardware Model | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| XMAU7118-VC1 | XMAU7118-VC1 | SMT LGA-52 | 13x13mm | A316-Mini-V1 | 16通道PDM到I²S/TDM音频转换器,支持4kHz~192kHz采样率,8路SDATA输出 |
2、模式及指标¶
2.1 支持的输入输出模式¶
XMAU7118-VC1支持4种工作模式,可通过I²C/UART接口配置切换:
| 模式编号 | 输入输出模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 16路PDM In → I²S Master Out (8个SDATA) | 16路PDM麦克风输入,I²S Master模式输出,8个独立SDATA输出 |
| 2 | 16路PDM In → I²S Slave Out (8个SDATA) | 16路PDM麦克风输入,I²S Slave模式输出,8个独立SDATA输出 |
| 3 | 16路PDM In → TDM Master Out | 16路PDM麦克风输入,TDM Master模式输出 |
| 4 | 16路PDM In → TDM Slave Out | 16路PDM麦克风输入,TDM Slave模式输出 |
2.2 各工作模式详细参数¶
2.2.1 模式1: 16路PDM → I²S Master输出模式¶
输入/输出参数:
| 参数 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 接口 | PDM (16通道) | I²S Master (8个SDATA) |
| 音频格式 | PDM | PCM |
| 采样率 | - | 4kHz~192kHz (可配置) |
| 位深 | - | 32bit |
| 通道数 | 16 | 16 (每个SDATA输出2通道) |
PDM时钟配置:
- PDM_CLK: 3.072MHz (典型值)
- PDM_CLK可连接16路PDM麦克风
- 单时钟设计简化布线
2.2.2 模式2: 16路PDM → I²S Slave输出模式¶
输入/输出参数:
| 参数 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 接口 | PDM (16通道) | I²S Slave (8个SDATA) |
| 音频格式 | PDM | PCM |
| 采样率 | - | 4kHz~192kHz (由外部主设备提供) |
| 位深 | - | 32bit |
| 通道数 | 16 | 16 (每个SDATA输出2通道) |
2.2.3 模式3: 16路PDM → TDM Master输出模式¶
输入/输出参数:
| 参数 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 接口 | PDM (16通道) | TDM Master |
| 音频格式 | PDM | PCM |
| 采样率 | - | 4kHz~192kHz (可配置) |
| 位深 | - | 32bit |
| 通道数 | 16 | 16 (TDM时分复用) |
2.2.4 模式4: 16路PDM → TDM Slave输出模式¶
输入/输出参数:
| 参数 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 接口 | PDM (16通道) | TDM Slave |
| 音频格式 | PDM | PCM |
| 采样率 | - | 4kHz~192kHz (由外部主设备提供) |
| 位深 | - | 32bit |
| 通道数 | 16 | 16 (TDM时分复用) |
2.3 音频性能指标¶
| 性能指标 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| THD+N | < -110dB | @1kHz, 0dBFS |
| 动态范围 | 140dB | A-weighted |
| 音频分辨率 | 32bit | - |
| 采样率范围 | 4kHz~192kHz | 可配置 |
| PDM输入通道数 | 16 | - |
| I²S/TDM输出通道数 | 16 | - |
2.4 功能对比¶
| 功能项 | XMAU7118 | ADAU7118 | 优势 |
|---|---|---|---|
| PDM输入通道数 | 16通道 | 8通道 | 2倍通道数量 |
| 音频采样率及位数 | 4KHz~192KHz/32bit | 4KHz~192KHz/24bit | 位数更高 |
| 动态范围 | 140dB | 126dB | 14dB提升 |
| 控制接口 | UART+I²C | I²C | 更多控制接口 |
| I²S工作模式 | Master/Slave | Slave | 更多工作模式 |
3、管脚配置和功能¶
3.1 XMAU7118_VC1管脚布局¶
3.2 XMAU7118_VC1管脚描述¶
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
| 2 | X1D13 | O | TDM_OUT2 (TDM数据输出2) |
| 3 | X1D16 | - | 保留 |
| 4 | GND | P | 模组地 |
| 5 | X1D17 | - | 保留 |
| 6 | X1D18 | - | 保留 |
| 7 | X1D19 | - | 保留 |
| 8 | X1D22 | I/O | UART_RX/I2C_SDA (UART接收/I2C数据) |
| 9 | X0D29 | - | 保留 |
| 10 | X0D35 | O | PDM_CLK (PDM时钟输出) |
| 11 | X0D36 | I | PDM_DATA1_2 (PDM麦克风1和2数据输入) |
| 12 | X0D37 | I | PDM_DATA3_4 (PDM麦克风3和4数据输入) |
| 13 | X0D38 | I | PDM_DATA5_6 (PDM麦克风5和6数据输入) |
| 14 | X0D40 | I | PDM_DATA9_10 (PDM麦克风9和10数据输入) |
| 15 | X0D39 | I | PDM_DATA7_8 (PDM麦克风7和8数据输入) |
| 16 | X0D42 | I | PDM_DATA13_14 (PDM麦克风13和14数据输入) |
| 17 | X0D41 | I | PDM_DATA11_12 (PDM麦克风11和12数据输入) |
| 18 | X0D43 | I | PDM_DATA15_16 (PDM麦克风15和16数据输入) |
| 19 | X1D34 | I/O | UART_TX'/I2C_SCL (UART发送/I2C时钟) |
| 20 | GND | P | 模组地 |
| 21 | X0D30 | - | 保留 |
| 22 | X0D31 | - | 保留 |
| 23 | X0D32 | - | 保留 |
| 24 | X0D33 | - | 保留 |
| 25 | GND | P | 模组地 |
| 26 | GND | P | 模组地 |
| 27 | GND | P | 模组地 |
| 28 | X0D00 | - | 保留 |
| 29 | X0D11 | O | MCLK (主时钟输出) |
| 30 | X1D00 | O | TDM_LRCK (TDM帧同步) |
| 31 | X1D01 | O | TDM_OUT1 (TDM数据输出1) |
| 32 | GND | P | 模组地 |
| 33 | X1D09 | I/O | UART_I2C_SEL (UART/I2C选择) |
| 34 | X1D10 | O | TDM_BCLK (TDM位时钟) |
| 35 | X1D11 | O | MCLK (主时钟输出) |
| 36 | GND | P | 模组地 |
| 37 | GND | P | 模组地 |
| 38 | TDI | I/O | XTAG调试PIN |
| 39 | TDO | I/O | XTAG调试PIN |
| 40 | TMS | I/O | XTAG调试PIN |
| 41 | TCK | I/O | XTAG调试PIN |
| 42 | RST_N | I | 系统复位,低电平有效 |
| 43 | 1.8V | P | 模组1.8V供电 |
| 44 | GND | P | 模组地 |
| 45 | USB_DM | I/O | USB_DM (保留,未使用) |
| 46 | USB_DP | I/O | USB_DP (保留,未使用) |
| 47 | GND | P | 模组地 |
| 48 | 0.9V | P | 模组0.9V供电 |
| 49 | GND | P | 模组地 |
| 50 | GND | P | 模组地 |
| 51 | GND | P | 模组地 |
| 52 | GND | P | 模组地 |
管脚类型说明
表中I/O类型定义:I=输入,O=输出,P=电源,I/O=输入/输出
重要说明
- PDM_CLK输出频率为3.072MHz(典型值),可连接16路PDM麦克风
- 管脚8(X1D22)和管脚19(X1D34)为UART/I2C通信接口
- 管脚33(X1D09)用于选择UART或I2C模式
- 管脚29(X0D11)和管脚35(X1D11)均为MCLK主时钟输出
- USB_DM和USB_DP为保留管脚,当前版本未使用
4、配置接口说明¶
4.1 I²C/UART接口选择¶
通过管脚33(X1D09)的上拉/下拉电阻配置选择接口类型:
| 配置方式 | 管脚33(X1D09) | 通信接口 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 上拉 | UART_I2C_SEL | UART模式 | 管脚8(X1D22)=UART_RX, 管脚19(X1D34)=UART_TX |
| 下拉 | UART_I2C_SEL | I²C模式 | 管脚8(X1D22)=I2C_SDA, 管脚19(X1D34)=I2C_SCL |
4.2 可配置参数¶
通过I²C或UART接口可配置以下参数:
| 参数类型 | 配置选项 | 说明 |
|---|---|---|
| 输出格式 | I²S / TDM | 选择I²S或TDM输出格式 |
| 工作模式 | Master / Slave | 选择Master或Slave工作模式 |
| 采样率 | 4kHz~192kHz | 配置输出采样率 |
配置说明
- 所有配置在系统复位后生效
- 详细配置命令请参考配置协议文档
5、硬件参数¶
5.1、正常工作条件¶
| 功能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
| 3.3V工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 1.8V工作电压 | 1.62 | 1.80 | 1.98 | V |
| 0.9V工作电压 | 0.855 | 0.90 | 0.945 | V |
5.2 产品尺寸¶
13±0.1mm(L)X13±0.1mm(W)X0.8±0.1mm(H)
5.3 模组封装图¶
6、最小系统参考设计¶
7、产品包装信息¶
托盘+外箱包装
8、修订历史¶
| 版本 | 日期 | 描述 | 修订者 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2025-01-15 | 初始版本发布 | |

