USB HiFi Decoder Product Series¶
I. A316-1926-V1 Module-Based Product Series¶
A316-1926V1 is a USB multi-channel high-definition audio decoder module. The module uses XMOS XU316-1024-QF60BC24 chip and integrates high-precision DC-DC chips that output 1.8V and 0.9V voltages to the XU316. The module integrates 45.158MHz and 49.152MHz active crystals to meet different high-definition audio sampling rate requirements. The module has a built-in 24MHz crystal required by XU316 and a 16Mbit Flash for storing audio firmware.
Product List
The deliverable products in this list are: A316-1926-V1 modules pre-programmed with corresponding functional firmware
Product(Function)(Model) | HF87621-VB1 | HF87621Q-VB1 | HF87611-VB1 | HF87611Q-VB1 | HF86611-VB1 | HF86611Q-VB1 | HF83311-VB1 | HF83311Q-VB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC2.0→I²S(M) | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 |
UAC1.0→I²S(M) | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz |
SPDIF→I²S(M) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | x | x |
UAC2.0→SPDIF | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) |
I²S(S)→I²S(M) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | x | x | x | x |
EQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MQA | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Qty|Price(RMB) | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- |
Key Feature Descriptions¶
HF87621 Series vs. HF87611 Series Comparison¶
- HF87621-VB1 / HF87621Q-VB1:
- 3-channel S/PDIF input, no S/PDIF output
- Retains I²S(S)→I²S(M) functionality
- Other features remain consistent with HF87611 series
Model Naming Convention¶
- With Q suffix: Supports MQA decoding functionality
-
Without Q suffix: Does not support MQA decoding functionality
- * Supports AES3, S/PDIF, IEC 60958, and EIAJ CP-1201 digital interface inputs, but only one input can be selected at a time.
- I²S(S): I²S in Slave mode
- I²S(M): I²S in Master mode
II. A316-Mini-V1 Module-Based Product Series¶
A316-Mini-V1 is a mini module designed for compact products, with a module size of only 13mm x 13mm. The module integrates the XU316-1024-QF60BC24 chip, with a built-in 24MHz crystal required by XU316 and a 16Mbit Flash for storing audio firmware.
Product List
The deliverable products in this list are: A316-Mini-V1 modules pre-programmed with corresponding functional firmware
Product(Function)(Model) | HF87621-VC1 | HF87621Q-VC1 | HF87611-VC1 | HF87611Q-VC1 | HF86611-VC1 | HF86611Q-VC1 | HF83311-VC1 | HF83311Q-VC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC2.0→I²S(M) | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 |
UAC1.0→I²S(M) | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz |
SPDIF→I²S(M) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | x | x |
UAC2.0→SPDIF | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHz (SSRC) |
I²S(S)→I²S(M) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | MAX IN/OUT:PCM192KHz (ASRC) | x | x | x | x |
EQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MQA | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Qty|Price(RMB) | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- | 1Kpcs|- |
VC1 Series Key Feature Descriptions¶
HF87621 Series vs. HF87611 Series Comparison¶
- HF87621-VC1 / HF87621Q-VC1:
- 3CH S/PDIF input, no S/PDIF output
- Retains I²S(S)→I²S(M) functionality
- Other features remain consistent with HF87611 series
Model Naming Convention¶
- With Q suffix: Supports MQA decoding functionality
-
Without Q suffix: Does not support MQA decoding functionality
- * Supports AES3, S/PDIF, IEC 60958, and EIAJ CP-1201 digital interface inputs, but only one input can be selected at a time.
- I²S(S): I²S in Slave mode
- I²S(M): I²S in Master mode